Meet Mukti Alumni
| First Name | Last Name | Present Education |
| Nandini | Chakraborty | Nandini appeared in B.A. (English Honors),final yr. completed |
| Nibedita | Kayal | B.Sc. (Computer Science Hons.) |
| Nilanjan | Dey | Class-XII, Science |
| Olympia | Bose | M.B.B.S, Final year |
| Palash | Halder | B.A. (English Hons.), 1st yr. |
| Palash | Das | B.A.(Sanskrit) 1st year |
| Pallabi | Patra | B.Voc in Agriculture,2nd year |
| Pampa | Barman | M.A. final year completed |
| Parama | Halder | General Nursing & Midwifery (GNM), 3rd yr. |
| Paramita | Naskar | B.A. (English Honours), 2nd year |
| Paramita | Bera | M.A. 2nd year with Sociology Honors,completed |
| Partha | Ghosh | M.B.B.S., 4th yr. |
| Pijush Kanti | Das | B.Sc 1st yr,General |
| Pinaki | Mondal | Std. -xi science |
| Pitu | Mondal | Electrical Engineering, 4th year |
| Polarica | Palit | M.B.B.S., final profession completed |
| Poulami | Roy | B.Sc. (Mathematics Honors), final year completed and studying for competitive examination |
| Poulumi | Chakraborty | Class XII, Science |
| Pradip | Das | B.A. 1st year with History Honours |
| Prahalad | Sardar | B.Sc. (Geography Honors), final yr. completed |
| Prasanta | Roy | B.Tech, 4th year |
| Prasanta | Giri | B.Sc. 2nd yr. |
| Pratiksha | Mandal | B.A. (English Honors), 2nd yr. |
| Pritam | Baidya | B.A. (English Hons.), 1st yr. |
| Priyajit | Chakraborty | Bachelor of Business Administration - 3rd year complete |
| Priyanjali | Chatterjee | B.Tech, Chemical Engineering, 3rd yr. |
| Probir | Malik | Std. -xi,Science |
| Puja | Barman | M.A. (Bengali Honors.), final yr. completed |
| Purnima | Sahoo | GNM Nursing 3rd year |
| Putul | Naskar | M.B.B.S., Final year |
